<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24manage &#187; webmaster</title>
	<atom:link href="http://www.24manage.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.24manage.com</link>
	<description>Стратегическое управление организацией, Выбор стратегии, Эволюция отношений в организации</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 12:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Счета бухгалтерского учета, их строение            и назначение</title>
		<link>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бухгалтерский учёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24manage.com/2009/09/06/%d0%a1%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%</guid>
		<description><![CDATA[    Бухгалтерский баланс составляется один раз в месяц (на 1-е
число месяца). В течение месяца в организации совершается боль-
шое количество хозяйственных операций, которые невозможно от-
ражать в балансе.
    Поэтому текущий учет движения хозяйственных средств и их
источников ведется на специальных бухгалтерских счетах.
    Счета бухгалтерского учета — это способ экономической [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понятие, построение и содержание    бухгалтерского баланса</title>
		<link>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бухгалтерский учёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24manage.com/2009/09/06/%d0%9f%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5</guid>
		<description><![CDATA[    Для руководства хозяйственной деятельностью организации необхо-
димо иметь информацию о хозяйственньк средствах, которыми распо-
ряжается организация, а также об их составе, размещении, источниках
средств и их целевом назначении. Необходима экономическая группи-
ровка средств. Эти сведения отражаются в бухгалтерском балансе.
    Основой построения бухгалтерского баланса является двойствен-
ная группировка объектов бухгалтерского учета (имущества) — по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хозяйственные операции</title>
		<link>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бухгалтерский учёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24manage.com/2009/09/06/%d0%a5%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[    Хозяйственная операция — это действие, которое отражает хо-
зяйственные факты, расчеты, результаты финансовой деятельности
и т.д., состав и размещение имущества, а также источники образо-
вания средств (собственные и заемные). Через хозяйственные опе-
рации, совершаемые в сфере снабжения, производства и продажи,
имущество и обязательства подвергаются изменениям.
    Сфера снабжения — это совокупность операций, в результате
которых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хозяйственные средства: источники формирования</title>
		<link>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be/</link>
		<comments>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бухгалтерский учёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24manage.com/2009/09/06/%d0%a5%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%</guid>
		<description><![CDATA[    Хозяйственные средства по источникам формирования делятся на
две группы: источники собственных средств и источники привле-
ченных средств (рис. 3.2).
    Собственные источники имущества состоят из собственного ка-
питала (уставный, добавочный и резервный капитал, нераспреде-
ленная прибыль и прочие резервы), фондов, резервов, амортиза-
ции, бюджетного финансирования и получения средств в порядке
дарения.
    Уставный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хозяйственные средства: состав и размещение</title>
		<link>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc/</link>
		<comments>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бухгалтерский учёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24manage.com/2009/09/06/%d0%a5%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd</guid>
		<description><![CDATA[   Хозяйственные средства организации рассматриваются как объ-
екты бухгалтерского учета исходя из их участия в основной, финан-
совой и инвестиционной деятельности, с делением хозяйственных
средств основной деятельности на средства в сфере производства и
в сфере обращения (рис. 3.1).
    Хозяйственные средства по составу и размещению подразделя-
ются на внеоборотные и оборотные, которые соответственно обра-
зуют основной и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.24manage.com/%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82/%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
